Nominale maximale balkafstanden
Begane-grondvloeren van woonhuizen
Begane-grondvloeren van woonhuizen vurenhout kwaliteitsklasse C met een vochtgehalte van 20%
No. | b | h | L= | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 125 | 315 | ||||||||||||
2 | 44 | 150 | 516 | 422 | 321 | ||||||||||
3 | 50 | 150 | 606 | 479 | 365 | ||||||||||
4 | 50 | 175 | 730 | 730 | 580 | 451 | 358 | ||||||||
5 | 50 | 200 | 730 | 730 | 730 | 674 | 535 | 431 | 353 | ||||||
6 | 63 | 150 | 730 | 604 | 460 | 358 | |||||||||
7 | 63 | 160 | 730 | 730 | 558 | 434 | 345 | ||||||||
8 | 63 | 175 | 730 | 730 | 730 | 569 | 451 | 364 | |||||||
9 | 63 | 200 | 730 | 730 | 730 | 730 | 674 | 544 | 445 | 369 | 309 | ||||
10 | 75 | 150 | 730 | 719 | 547 | 426 | 338 | ||||||||
11 | 75 | 175 | 730 | 730 | 730 | 677 | 637 | 434 | 355 | ||||||
12 | 75 | 200 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 647 | 530 | 439 | 368 | 311 | |||
13 | 75 | 225 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 626 | 424 | 444 | 370 | 326 | |
14 | 75 | 275 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 692 | 596 |
Verdiepingsvloeren van woonhuizen
Verdiepingsvloeren van woonhuizen vurenhout kwaliteitsklasse C met een vochtgehalte van 20%
No. | b | h | L= | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 150 | 419 | 345 | |||||||||||
2 | 50 | 150 | 492 | 392 | |||||||||||
3 | 50 | 175 | 711 | 611 | 474 | 369 | |||||||||
4 | 50 | 200 | 730 | 730 | 708 | 551 | 437 | 353 | |||||||
5 | 63 | 150 | 659 | 494 | 376 | ||||||||||
6 | 63 | 160 | 730 | 600 | 457 | 355 | |||||||||
7 | 63 | 175 | 730 | 730 | 597 | 465 | 369 | ||||||||
8 | 63 | 200 | 730 | 730 | 730 | 695 | 551 | 445 | 364 | 302 | |||||
9 | 75 | 150 | 730 | 588 | 448 | 349 | |||||||||
10 | 75 | 175 | 730 | 730 | 711 | 554 | 440 | 355 | |||||||
11 | 75 | 200 | 730 | 730 | 730 | 730 | 656 | 530 | 343 | 359 | 301 | ||||
12 | 75 | 225 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 617 | 512 | 429 | 363 | 310 | ||
13 | 75 | 275 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 663 | 566 | 487 |
Uitleg over wat de balkafstandWat is de balkafstand?De balkafstand is de onderlinge afstand tussen de balken. Deze onderlinge afstand wordt berekend vanuit het midden (hart) van de balk. Deze onderlinge afstand wordt de hart... is kijk hier